Брой счетоводни документи в месеца | Фирми предлагащи услуги | Фирми занимаващи се с търговия | Фирми занимаващи се с производство | Фирми с изследовател – ска и развойна дейност | Неправител – ствени организации |
---|---|---|---|---|---|
До 20 | 200.00 | 220.00 | 280.00 | 300.00 | 280.00 |
От 20 до 50 | 250.00 | 280.00 | 320.00 | 350.00 | 340.00 |
От 50 до 100 | 320.00 | 350.00 | 380.00 | 450.00 | 420.00 |
Над 100 | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта |
Брой счетоводни документи в месеца | Фирми предлагащи услуги | Фирми занимаващи се с търговия | Фирми занимаващи се с производство | Фирми с изследовател – ска и развойна дейност | Неправител – ствени организации |
---|---|---|---|---|---|
До 20 | 100.00 | 150.00 | 190.00 | 180.00 | 180.00 |
От 20 до 50 | 150.00 | 180.00 | 240.00 | 230.00 | 240.00 |
От 50 до 100 | 200.00 | 230.00 | 290.00 | 300.00 | 300.00 |
Над 100 | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта | Индивидуална оферта |
Допълнителни такси:
Пояснения:
Брой администрирани служители | Такса на служител без ДДС | Такса за назначаване/прекратяване на служител без ДДС |
---|---|---|
1-5 | 29 лв. | 30 лв. на служител |
6-15 | 25 лв. | 30 лв. на служител |
16-30 | 22 лв. | 30 лв. на служител |
31-50 | 12 лв. | 30 лв. на служител |
51-75 | 12 лв. | 30 лв. на служител |
76-100 | 10 лв. | 30 лв. на служител |
101-200 | 10 лв. | 30 лв. на служител |
201-300 | 10 лв. | 30 лв. на служител |
над 300 | индивидуална оферта | 30 лв. на служител |
Допълнителни такси :
Отчитане на извънреден труд – 50 % от редовната такса за служител;
Проверки от Инспекция по труда – 300 лева за проверка;
Мобилен телефон: 0888 601 522
maria@mirchevaccounting.com